Posizione e operazioni di ARK Invest su AJRD, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | PRNT | Chiusa | 42,342 | -$2.5M |
| 2023-07-24 | PRNT | Aggiungi | 4,353 | +$244K |
| 2023-04-24 | PRNT | Alleggerire | 757 | -$43K |
| 2023-01-23 | PRNT | Alleggerire | 2,239 | -$126K |
| 2022-10-24 | PRNT | Alleggerire | 7,923 | -$356K |
| 2022-07-18 | PRNT | Alleggerire | 9,892 | -$396K |
| 2022-04-19 | PRNT | Alleggerire | 9,144 | -$388K |
| 2022-01-24 | PRNT | Alleggerire | 3,952 | -$170K |
| 2021-10-18 | PRNT | Aggiungi | 4,159 | +$183K |
| 2021-07-19 | PRNT | Aggiungi | 37,277 | +$1.8M |
| 2021-04-19 | PRNT | Aggiungi | 17,433 | +$846K |
Vedi il costo medio di ARK su AJRD, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri AJRD su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.