Posição e operações da ARK Invest em AJRD, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | PRNT | Encerrada | 42,342 | -$2.5M |
| 2023-07-24 | PRNT | Adicionar | 4,353 | +$244K |
| 2023-04-24 | PRNT | Reduzir | 757 | -$43K |
| 2023-01-23 | PRNT | Reduzir | 2,239 | -$126K |
| 2022-10-24 | PRNT | Reduzir | 7,923 | -$356K |
| 2022-07-18 | PRNT | Reduzir | 9,892 | -$396K |
| 2022-04-19 | PRNT | Reduzir | 9,144 | -$388K |
| 2022-01-24 | PRNT | Reduzir | 3,952 | -$170K |
| 2021-10-18 | PRNT | Adicionar | 4,159 | +$183K |
| 2021-07-19 | PRNT | Adicionar | 37,277 | +$1.8M |
| 2021-04-19 | PRNT | Adicionar | 17,433 | +$846K |
Veja o custo médio da ARK em AJRD, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir AJRD no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.