Posizione e operazioni di ARK Invest su MTTR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-19 | ARKQ | Chiusa | 10 | -$38 |
| 2022-07-18 | ARKQ | Alleggerire | 39 | -$148 |
| 2022-07-08 | ARKQ | Alleggerire | 50 | -$211 |
| 2022-07-07 | ARKQ | Alleggerire | 200 | -$770 |
| 2022-07-06 | ARKQ | Alleggerire | 498 | -$2K |
| 2022-06-29 | ARKQ | Alleggerire | 2,450 | -$9K |
| 2022-06-27 | ARKQ | Alleggerire | 24,963 | -$104K |
| 2022-06-24 | ARKQ | Alleggerire | 413,572 | -$1.7M |
| 2022-06-23 | ARKQ | Alleggerire | 490,185 | -$2.0M |
| 2022-06-22 | ARKQ | Alleggerire | 87,715 | -$355K |
| 2022-05-10 | ARKQ | Aggiungi | 568,631 | +$2.4M |
| 2022-03-29 | ARKQ | Nuova posizione | 534,829 | +$4.3M |
Vedi il costo medio di ARK su MTTR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri MTTR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.