Posição e operações da ARK Invest em MTTR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-19 | ARKQ | Encerrada | 10 | -$38 |
| 2022-07-18 | ARKQ | Reduzir | 39 | -$148 |
| 2022-07-08 | ARKQ | Reduzir | 50 | -$211 |
| 2022-07-07 | ARKQ | Reduzir | 200 | -$770 |
| 2022-07-06 | ARKQ | Reduzir | 498 | -$2K |
| 2022-06-29 | ARKQ | Reduzir | 2,450 | -$9K |
| 2022-06-27 | ARKQ | Reduzir | 24,963 | -$104K |
| 2022-06-24 | ARKQ | Reduzir | 413,572 | -$1.7M |
| 2022-06-23 | ARKQ | Reduzir | 490,185 | -$2.0M |
| 2022-06-22 | ARKQ | Reduzir | 87,715 | -$355K |
| 2022-05-10 | ARKQ | Adicionar | 568,631 | +$2.4M |
| 2022-03-29 | ARKQ | Nova posição | 534,829 | +$4.3M |
Veja o custo médio da ARK em MTTR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir MTTR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.