Posizione e operazioni di ARK Invest su SCHW, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-04 | ARKF | Chiusa | 95 | -$6K |
| 2021-08-03 | ARKF | Alleggerire | 961 | -$65K |
| 2021-08-02 | ARKF | Alleggerire | 16,000 | -$1.1M |
| 2021-07-30 | ARKF | Alleggerire | 216,164 | -$14.8M |
| 2021-07-21 | ARKF | Alleggerire | 111,986 | -$7.6M |
| 2021-07-20 | ARKF | Alleggerire | 138,156 | -$9.2M |
| 2021-05-26 | ARKF | Alleggerire | 109,981 | -$7.9M |
| 2021-05-25 | ARKF | Alleggerire | 59,936 | -$4.4M |
| 2021-02-26 | ARKF | Alleggerire | 246,711 | -$15.2M |
Vedi il costo medio di ARK su SCHW, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SCHW su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.