ARK Invest 對 SCHW 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-04 | ARKF | 清倉 | 95 | -$6K |
| 2021-08-03 | ARKF | 減持 | 961 | -$65K |
| 2021-08-02 | ARKF | 減持 | 16,000 | -$1.1M |
| 2021-07-30 | ARKF | 減持 | 216,164 | -$14.8M |
| 2021-07-21 | ARKF | 減持 | 111,986 | -$7.6M |
| 2021-07-20 | ARKF | 減持 | 138,156 | -$9.2M |
| 2021-05-26 | ARKF | 減持 | 109,981 | -$7.9M |
| 2021-05-25 | ARKF | 減持 | 59,936 | -$4.4M |
| 2021-02-26 | ARKF | 減持 | 246,711 | -$15.2M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 SCHW 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 SCHW →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。