Posizione e operazioni di ARK Invest su SPLK, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-03 | ARKW | Chiusa | 101 | -$12K |
| 2022-04-29 | ARKW | Alleggerire | 203 | -$26K |
| 2022-04-28 | ARKW | Alleggerire | 1,332 | -$164K |
| 2022-03-29 | ARKW | Quasi chiusa | 44,470 | -$6.4M |
| 2022-03-07 | ARKW | Alleggerire | 21,521 | -$2.8M |
| 2022-03-04 | ARKW | Alleggerire | 243,964 | -$29.7M |
| 2022-03-03 | ARKW | Alleggerire | 225,393 | -$25.9M |
| 2022-03-01 | ARKW | Alleggerire | 96,791 | -$11.4M |
| 2022-02-15 | ARKW | Alleggerire | 125,383 | -$15.7M |
| 2021-12-28 | ARKW | Alleggerire | 23,472 | -$2.7M |
| 2021-12-07 | ARKW | Aggiungi | 66,800 | +$7.6M |
| 2021-12-06 | ARKW | Aggiungi | 53,700 | +$6.1M |
| 2021-12-03 | ARKW | Aggiungi | 30,300 | +$3.5M |
| 2021-11-23 | ARKW | Aggiungi | 154,415 | +$19.8M |
| 2021-11-16 | ARKW | Aggiungi | 119,677 | +$16.4M |
Vedi il costo medio di ARK su SPLK, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SPLK su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.