ARK Invest の SPLK の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-03 | ARKW | 全株売却 | 101 | -$12K |
| 2022-04-29 | ARKW | 削減 | 203 | -$26K |
| 2022-04-28 | ARKW | 削減 | 1,332 | -$164K |
| 2022-03-29 | ARKW | ほぼ全株売却 | 44,470 | -$6.4M |
| 2022-03-07 | ARKW | 削減 | 21,521 | -$2.8M |
| 2022-03-04 | ARKW | 削減 | 243,964 | -$29.7M |
| 2022-03-03 | ARKW | 削減 | 225,393 | -$25.9M |
| 2022-03-01 | ARKW | 削減 | 96,791 | -$11.4M |
| 2022-02-15 | ARKW | 削減 | 125,383 | -$15.7M |
| 2021-12-28 | ARKW | 削減 | 23,472 | -$2.7M |
| 2021-12-07 | ARKW | 買い増し | 66,800 | +$7.6M |
| 2021-12-06 | ARKW | 買い増し | 53,700 | +$6.1M |
| 2021-12-03 | ARKW | 買い増し | 30,300 | +$3.5M |
| 2021-11-23 | ARKW | 買い増し | 154,415 | +$19.8M |
| 2021-11-16 | ARKW | 買い増し | 119,677 | +$16.4M |
CurveWake では ARK の SPLK の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SPLK を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。