Posizione e operazioni di ARK Invest su SPR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | ARKX | Chiusa | 43,595 | -$1.2M |
| 2024-02-01 | ARKX | Alleggerire | 24,017 | -$660K |
| 2023-12-07 | ARKX | Alleggerire | 2,921 | -$82K |
| 2023-12-06 | ARKX | Alleggerire | 11,281 | -$313K |
| 2023-11-14 | ARKX | Alleggerire | 645 | -$16K |
| 2023-11-13 | ARKX | Alleggerire | 5,285 | -$128K |
| 2023-11-07 | ARKX | Alleggerire | 10,183 | -$251K |
| 2023-10-20 | ARKX | Alleggerire | 45,636 | -$1.0M |
| 2022-07-14 | ARKX | Alleggerire | 4,290 | -$134K |
| 2021-09-16 | ARKX | Alleggerire | 42,942 | -$1.7M |
| 2021-09-13 | ARKX | Alleggerire | 31,086 | -$1.2M |
| 2021-09-09 | ARKX | Alleggerire | 13,098 | -$497K |
| 2021-09-08 | ARKX | Alleggerire | 10,665 | -$422K |
| 2021-06-09 | ARKX | Alleggerire | 44,545 | -$2.4M |
| 2021-06-08 | ARKX | Alleggerire | 15,879 | -$823K |
Vedi il costo medio di ARK su SPR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SPR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.