ARK Invest 对 SPR 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | ARKX | 清仓 | 43,595 | -$1.2M |
| 2024-02-01 | ARKX | 减持 | 24,017 | -$660K |
| 2023-12-07 | ARKX | 减持 | 2,921 | -$82K |
| 2023-12-06 | ARKX | 减持 | 11,281 | -$313K |
| 2023-11-14 | ARKX | 减持 | 645 | -$16K |
| 2023-11-13 | ARKX | 减持 | 5,285 | -$128K |
| 2023-11-07 | ARKX | 减持 | 10,183 | -$251K |
| 2023-10-20 | ARKX | 减持 | 45,636 | -$1.0M |
| 2022-07-14 | ARKX | 减持 | 4,290 | -$134K |
| 2021-09-16 | ARKX | 减持 | 42,942 | -$1.7M |
| 2021-09-13 | ARKX | 减持 | 31,086 | -$1.2M |
| 2021-09-09 | ARKX | 减持 | 13,098 | -$497K |
| 2021-09-08 | ARKX | 减持 | 10,665 | -$422K |
| 2021-06-09 | ARKX | 减持 | 44,545 | -$2.4M |
| 2021-06-08 | ARKX | 减持 | 15,879 | -$823K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SPR 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SPR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。