ARK Invest の DDOG の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 556,334 | $92.6M | 1.88% | 23 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ARKW | 買い増し | 14,277 | +$3.3M |
| 2026-07-31 | ARKW | 削減 | 15,320 | -$4.1M |
| 2026-07-30 | ARKW | 削減 | 6,766 | -$1.8M |
| 2026-03-27 | ARKW | 削減 | 5,071 | -$630K |
| 2026-02-04 | ARKW | 買い増し | 15,302 | +$1.8M |
| 2026-02-03 | ARKW | 買い増し | 19,582 | +$2.5M |
| 2025-08-15 | ARKW | 買い増し | 76,713 | +$9.6M |
| 2025-06-24 | ARKW | 買い増し | 6,282 | +$814K |
| 2025-02-25 | ARKW | 買い増し | 15,597 | +$1.8M |
| 2024-10-29 | ARKW | 買い増し | 45,706 | +$5.8M |
| 2024-05-08 | ARKW | 買い増し | 28,163 | +$3.2M |
| 2024-04-04 | ARKW | 買い増し | 15,017 | +$1.8M |
| 2024-04-03 | ARKW | 買い増し | 5,872 | +$730K |
| 2024-04-02 | ARKW | 新規購入 | 48,159 | +$5.9M |
CurveWake では ARK の DDOG の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で DDOG を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。