ARK Invest 对 DDOG 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 556,334 | $92.6M | 1.88% | 23 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ARKW | 加仓 | 14,277 | +$3.3M |
| 2026-07-31 | ARKW | 减持 | 15,320 | -$4.1M |
| 2026-07-30 | ARKW | 减持 | 6,766 | -$1.8M |
| 2026-03-27 | ARKW | 减持 | 5,071 | -$630K |
| 2026-02-04 | ARKW | 加仓 | 15,302 | +$1.8M |
| 2026-02-03 | ARKW | 加仓 | 19,582 | +$2.5M |
| 2025-08-15 | ARKW | 加仓 | 76,713 | +$9.6M |
| 2025-06-24 | ARKW | 加仓 | 6,282 | +$814K |
| 2025-02-25 | ARKW | 加仓 | 15,597 | +$1.8M |
| 2024-10-29 | ARKW | 加仓 | 45,706 | +$5.8M |
| 2024-05-08 | ARKW | 加仓 | 28,163 | +$3.2M |
| 2024-04-04 | ARKW | 加仓 | 15,017 | +$1.8M |
| 2024-04-03 | ARKW | 加仓 | 5,872 | +$730K |
| 2024-04-02 | ARKW | 新开仓 | 48,159 | +$5.9M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 DDOG 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 DDOG →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。