ARK Invest の DOCU の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | ARKF | 全株売却 | 200 | -$19K |
| 2022-03-21 | ARKF | 削減 | 1,902 | -$182K |
| 2022-03-14 | ARKF | ほぼ全株売却 | 158,595 | -$11.9M |
| 2022-02-04 | ARKW | 全株売却 | 100 | -$12K |
| 2022-02-02 | ARKW | 削減 | 245 | -$31K |
| 2022-01-31 | ARKF | 削減 | 25,378 | -$3.0M |
| 2022-01-19 | ARKK | 全株売却 | 212 | -$28K |
| 2022-01-19 | ARKW | 削減 | 2,021 | -$257K |
| 2022-01-13 | ARKK | ほぼ全株売却 | 11,617 | -$1.6M |
| 2022-01-13 | ARKW | 削減 | 10,662 | -$1.5M |
| 2022-01-12 | ARKW | ほぼ全株売却 | 317,906 | -$45.2M |
| 2022-01-11 | ARKK | ほぼ全株売却 | 258,206 | -$35.2M |
| 2022-01-11 | ARKF | 削減 | 138,101 | -$18.8M |
| 2022-01-10 | ARKK | 削減 | 632,581 | -$86.0M |
| 2022-01-07 | ARKK | 削減 | 362,536 | -$51.9M |
CurveWake では ARK の DOCU の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で DOCU を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。