ARK Invest の EDR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | ARKW | 全株売却 | 50 | -$1K |
| 2023-04-06 | ARKW | 削減 | 48 | -$1K |
| 2023-03-31 | ARKW | 削減 | 397 | -$9K |
| 2023-03-30 | ARKW | 削減 | 810 | -$19K |
| 2023-03-23 | ARKW | 削減 | 4,708 | -$107K |
| 2023-03-21 | ARKW | ほぼ全株売却 | 491,876 | -$11.2M |
| 2022-11-02 | ARKW | 買い増し | 3,712 | +$82K |
| 2022-11-01 | ARKW | 買い増し | 76,960 | +$1.7M |
| 2022-01-04 | ARKW | 買い増し | 117,671 | +$4.1M |
| 2021-12-28 | ARKW | 削減 | 11,785 | -$391K |
| 2021-12-23 | ARKW | 買い増し | 13,500 | +$432K |
| 2021-12-21 | ARKW | 買い増し | 22,085 | +$671K |
| 2021-12-20 | ARKW | 買い増し | 3,971 | +$124K |
| 2021-12-16 | ARKW | 買い増し | 106,652 | +$3.2M |
| 2021-12-15 | ARKW | 買い増し | 177,885 | +$5.3M |
CurveWake では ARK の EDR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で EDR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。