Posição e operações da ARK Invest em EDR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | ARKW | Encerrada | 50 | -$1K |
| 2023-04-06 | ARKW | Reduzir | 48 | -$1K |
| 2023-03-31 | ARKW | Reduzir | 397 | -$9K |
| 2023-03-30 | ARKW | Reduzir | 810 | -$19K |
| 2023-03-23 | ARKW | Reduzir | 4,708 | -$107K |
| 2023-03-21 | ARKW | Quase encerrada | 491,876 | -$11.2M |
| 2022-11-02 | ARKW | Adicionar | 3,712 | +$82K |
| 2022-11-01 | ARKW | Adicionar | 76,960 | +$1.7M |
| 2022-01-04 | ARKW | Adicionar | 117,671 | +$4.1M |
| 2021-12-28 | ARKW | Reduzir | 11,785 | -$391K |
| 2021-12-23 | ARKW | Adicionar | 13,500 | +$432K |
| 2021-12-21 | ARKW | Adicionar | 22,085 | +$671K |
| 2021-12-20 | ARKW | Adicionar | 3,971 | +$124K |
| 2021-12-16 | ARKW | Adicionar | 106,652 | +$3.2M |
| 2021-12-15 | ARKW | Adicionar | 177,885 | +$5.3M |
Veja o custo médio da ARK em EDR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir EDR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.