ARK Invest の KLAR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 1,066,475 | $13.5M | 1.52% | 26 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ARKF | 買い増し | 135,914 | +$1.8M |
| 2026-03-27 | ARKF | 削減 | 24,305 | -$312K |
| 2026-02-24 | ARKF | 買い増し | 61,525 | +$1.8M |
| 2026-02-20 | ARKF | 買い増し | 56,507 | +$1.6M |
| 2026-01-15 | ARKF | 買い増し | 56,993 | +$1.6M |
| 2025-11-28 | ARKF | 買い増し | 14,540 | +$450K |
| 2025-11-26 | ARKF | 買い増し | 41,234 | +$1.2M |
| 2025-11-20 | ARKF | 買い増し | 6,483 | +$197K |
| 2025-11-19 | ARKF | 買い増し | 93,218 | +$2.9M |
| 2025-10-21 | ARKF | 買い増し | 70,504 | +$2.6M |
| 2025-10-13 | ARKF | 買い増し | 76,418 | +$3.0M |
| 2025-09-11 | ARKF | 新規購入 | 200,000 | +$9.2M |
CurveWake では ARK の KLAR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で KLAR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。