ARK Invest の NTDOY の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | ARKK | 全株売却 | 1,510 | -$84K |
| 2021-10-06 | ARKK | 削減 | 84,595 | -$4.6M |
| 2021-10-01 | ARKK | 削減 | 254,686 | -$15.1M |
| 2021-09-30 | ARKK | 削減 | 108,568 | -$6.4M |
| 2021-09-29 | ARKK | 削減 | 182,573 | -$10.6M |
| 2021-09-24 | ARKK | 削減 | 51,209 | -$3.1M |
| 2021-09-23 | ARKK | 削減 | 128,900 | -$7.8M |
| 2021-09-22 | ARKK | 削減 | 90,600 | -$5.5M |
| 2021-09-21 | ARKK | 削減 | 42,500 | -$2.5M |
| 2021-09-20 | ARKK | 削減 | 36,993 | -$2.2M |
| 2021-09-17 | ARKK | 削減 | 57,200 | -$3.4M |
| 2021-09-16 | ARKK | 削減 | 240,500 | -$14.7M |
| 2021-09-15 | ARKK | 削減 | 225,842 | -$13.8M |
| 2021-09-14 | ARKK | 削減 | 76,700 | -$4.8M |
| 2021-09-13 | ARKK | 削減 | 5,600 | -$348K |
CurveWake では ARK の NTDOY の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で NTDOY を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。