Posição e operações da ARK Invest em NTDOY, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | ARKK | Encerrada | 1,510 | -$84K |
| 2021-10-06 | ARKK | Reduzir | 84,595 | -$4.6M |
| 2021-10-01 | ARKK | Reduzir | 254,686 | -$15.1M |
| 2021-09-30 | ARKK | Reduzir | 108,568 | -$6.4M |
| 2021-09-29 | ARKK | Reduzir | 182,573 | -$10.6M |
| 2021-09-24 | ARKK | Reduzir | 51,209 | -$3.1M |
| 2021-09-23 | ARKK | Reduzir | 128,900 | -$7.8M |
| 2021-09-22 | ARKK | Reduzir | 90,600 | -$5.5M |
| 2021-09-21 | ARKK | Reduzir | 42,500 | -$2.5M |
| 2021-09-20 | ARKK | Reduzir | 36,993 | -$2.2M |
| 2021-09-17 | ARKK | Reduzir | 57,200 | -$3.4M |
| 2021-09-16 | ARKK | Reduzir | 240,500 | -$14.7M |
| 2021-09-15 | ARKK | Reduzir | 225,842 | -$13.8M |
| 2021-09-14 | ARKK | Reduzir | 76,700 | -$4.8M |
| 2021-09-13 | ARKK | Reduzir | 5,600 | -$348K |
Veja o custo médio da ARK em NTDOY, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir NTDOY no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.