ARK Invest の PTON の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | ARKW | 全株売却 | 108 | -$1K |
| 2022-06-24 | ARKW | 削減 | 104 | -$1K |
| 2022-06-23 | ARKW | 削減 | 1,595 | -$16K |
| 2022-06-22 | ARKW | 削減 | 6,724 | -$65K |
| 2021-12-28 | ARKW | 削減 | 258 | -$9K |
| 2021-11-03 | ARKW | ほぼ全株売却 | 1,229,024 | -$108.7M |
| 2021-10-28 | ARKW | 削減 | 448,621 | -$39.7M |
| 2021-09-28 | ARKW | 買い増し | 79,694 | +$7.3M |
| 2021-09-27 | ARKW | 買い増し | 67,892 | +$6.3M |
| 2021-08-31 | ARKW | 買い増し | 115,515 | +$11.7M |
| 2021-05-07 | ARKW | 買い増し | 289,535 | +$24.3M |
| 2021-05-06 | ARKW | 買い増し | 140,904 | +$11.6M |
| 2021-04-22 | ARKW | 買い増し | 152,289 | +$15.2M |
| 2021-04-21 | ARKW | 買い増し | 8,269 | +$881K |
| 2021-04-20 | ARKW | 買い増し | 152,542 | +$16.4M |
CurveWake では ARK の PTON の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PTON を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。