Posição e operações da ARK Invest em BLI, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | ARKG | Encerrada | 94 | -$92 |
| 2023-09-06 | ARKG | Reduzir | 188 | -$184 |
| 2023-09-05 | ARKG | Reduzir | 4,016 | -$4K |
| 2023-09-01 | ARKG | Reduzir | 3,037 | -$3K |
| 2023-08-30 | ARKG | Reduzir | 1,000 | -$949 |
| 2023-08-29 | ARKG | Reduzir | 8,900 | -$8K |
| 2023-08-25 | ARKG | Reduzir | 210,694 | -$199K |
| 2023-08-24 | ARKG | Reduzir | 1,428,197 | -$1.3M |
| 2023-08-23 | ARKG | Reduzir | 350,690 | -$328K |
| 2023-08-22 | ARKG | Reduzir | 249,507 | -$233K |
| 2023-02-01 | ARKG | Reduzir | 73,030 | -$157K |
| 2023-01-30 | ARKG | Reduzir | 137,770 | -$291K |
| 2023-01-27 | ARKG | Reduzir | 100 | -$206 |
| 2023-01-24 | ARKG | Reduzir | 99,576 | -$222K |
| 2023-01-23 | ARKG | Reduzir | 56,889 | -$127K |
Veja o custo médio da ARK em BLI, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir BLI no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.