ARK Invest 对 BLI 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | ARKG | 清仓 | 94 | -$92 |
| 2023-09-06 | ARKG | 减持 | 188 | -$184 |
| 2023-09-05 | ARKG | 减持 | 4,016 | -$4K |
| 2023-09-01 | ARKG | 减持 | 3,037 | -$3K |
| 2023-08-30 | ARKG | 减持 | 1,000 | -$949 |
| 2023-08-29 | ARKG | 减持 | 8,900 | -$8K |
| 2023-08-25 | ARKG | 减持 | 210,694 | -$199K |
| 2023-08-24 | ARKG | 减持 | 1,428,197 | -$1.3M |
| 2023-08-23 | ARKG | 减持 | 350,690 | -$328K |
| 2023-08-22 | ARKG | 减持 | 249,507 | -$233K |
| 2023-02-01 | ARKG | 减持 | 73,030 | -$157K |
| 2023-01-30 | ARKG | 减持 | 137,770 | -$291K |
| 2023-01-27 | ARKG | 减持 | 100 | -$206 |
| 2023-01-24 | ARKG | 减持 | 99,576 | -$222K |
| 2023-01-23 | ARKG | 减持 | 56,889 | -$127K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 BLI 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 BLI →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。