Posição e operações da ARK Invest em DE, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 210,618 | $131.6M | 3.35% | 11 |
| ARKX | 58,655 | $36.7M | 6.23% | 3 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ARKQ | Reduzir | 1,367 | -$955K |
| 2026-09-02 | ARKQ | Reduzir | 2,808 | -$1.9M |
| 2026-08-24 | ARKQ | Reduzir | 2,804 | -$1.8M |
| 2026-08-24 | ARKX | Reduzir | 1,131 | -$732K |
| 2026-08-21 | ARKQ | Reduzir | 1,789 | -$1.1M |
| 2026-08-21 | ARKX | Reduzir | 739 | -$459K |
| 2026-08-14 | ARKK | Encerrada | 985 | -$610K |
| 2026-08-13 | ARKK | Reduzir | 3,932 | -$2.4M |
| 2026-08-12 | ARKK | Reduzir | 29,860 | -$18.5M |
| 2026-08-12 | ARKQ | Reduzir | 2,566 | -$1.6M |
| 2026-08-11 | ARKK | Reduzir | 56,323 | -$34.3M |
| 2026-08-11 | ARKQ | Reduzir | 4,135 | -$2.5M |
| 2026-08-06 | ARKQ | Reduzir | 3,211 | -$2.0M |
| 2026-08-04 | ARKX | Reduzir | 1,408 | -$852K |
| 2026-07-31 | ARKX | Reduzir | 1,256 | -$753K |
Veja o custo médio da ARK em DE, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir DE no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.