ARK Invest 对 DE 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 210,618 | $131.6M | 3.35% | 11 |
| ARKX | 58,655 | $36.7M | 6.23% | 3 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ARKQ | 减持 | 1,367 | -$955K |
| 2026-09-02 | ARKQ | 减持 | 2,808 | -$1.9M |
| 2026-08-24 | ARKQ | 减持 | 2,804 | -$1.8M |
| 2026-08-24 | ARKX | 减持 | 1,131 | -$732K |
| 2026-08-21 | ARKQ | 减持 | 1,789 | -$1.1M |
| 2026-08-21 | ARKX | 减持 | 739 | -$459K |
| 2026-08-14 | ARKK | 清仓 | 985 | -$610K |
| 2026-08-13 | ARKK | 减持 | 3,932 | -$2.4M |
| 2026-08-12 | ARKK | 减持 | 29,860 | -$18.5M |
| 2026-08-12 | ARKQ | 减持 | 2,566 | -$1.6M |
| 2026-08-11 | ARKK | 减持 | 56,323 | -$34.3M |
| 2026-08-11 | ARKQ | 减持 | 4,135 | -$2.5M |
| 2026-08-06 | ARKQ | 减持 | 3,211 | -$2.0M |
| 2026-08-04 | ARKX | 减持 | 1,408 | -$852K |
| 2026-07-31 | ARKX | 减持 | 1,256 | -$753K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 DE 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 DE →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。