Posição e operações da ARK Invest em ETOR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 372,487 | $7.3M | 0.82% | 33 |
| IZRL | 79,704 | $1.6M | 1.39% | 47 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | ARKF | Adicionar | 33,241 | +$717K |
| 2026-10-16 | IZRL | Adicionar | 23,940 | +$596K |
| 2026-07-17 | IZRL | Adicionar | 386 | +$14K |
| 2026-04-17 | IZRL | Reduzir | 12,933 | -$491K |
| 2026-03-26 | ARKF | Reduzir | 7,955 | -$236K |
| 2026-01-16 | IZRL | Adicionar | 14,677 | +$459K |
| 2025-10-17 | IZRL | Adicionar | 18,759 | +$723K |
| 2025-09-15 | ARKF | Adicionar | 33,710 | +$1.5M |
| 2025-09-12 | ARKF | Adicionar | 35,309 | +$1.6M |
| 2025-08-13 | ARKF | Adicionar | 58,756 | +$3.0M |
| 2025-07-21 | IZRL | Adicionar | 377 | +$21K |
| 2025-07-18 | IZRL | Nova posição | 33,759 | +$2.0M |
| 2025-06-18 | ARKF | Adicionar | 35,461 | +$2.1M |
| 2025-06-11 | ARKF | Adicionar | 49,922 | +$3.3M |
| 2025-06-03 | ARKF | Adicionar | 25,447 | +$1.6M |
Veja o custo médio da ARK em ETOR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir ETOR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.