Posição e operações da ARK Invest em SHPW, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | PRNT | Encerrada | 16,848 | -$15K |
| 2022-08-22 | PRNT | Reduzir | 36,962 | -$34K |
| 2022-08-19 | PRNT | Reduzir | 434,700 | -$400K |
| 2022-08-16 | PRNT | Reduzir | 39,477 | -$37K |
| 2022-08-15 | PRNT | Reduzir | 24,765 | -$23K |
| 2022-08-12 | PRNT | Reduzir | 166,621 | -$162K |
| 2022-08-11 | PRNT | Reduzir | 44,299 | -$41K |
| 2022-08-10 | PRNT | Reduzir | 422,488 | -$380K |
| 2022-08-09 | PRNT | Reduzir | 418,241 | -$380K |
| 2022-08-08 | PRNT | Reduzir | 57,895 | -$50K |
| 2022-08-05 | PRNT | Reduzir | 79,473 | -$70K |
| 2022-08-04 | PRNT | Reduzir | 178,668 | -$156K |
| 2022-08-03 | PRNT | Reduzir | 4,415 | -$4K |
| 2022-08-02 | PRNT | Reduzir | 11,893 | -$11K |
| 2022-08-01 | PRNT | Reduzir | 26,727 | -$23K |
Veja o custo médio da ARK em SHPW, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SHPW no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.