ARK Invest 對 BILL 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | ARKF | 清倉 | 401 | -$19K |
| 2025-11-21 | ARKF | 減持 | 1,423 | -$67K |
| 2025-11-20 | ARKF | 減持 | 34,958 | -$1.7M |
| 2025-11-19 | ARKF | 減持 | 98,159 | -$4.8M |
| 2023-03-15 | ARKF | 加倉 | 8,132 | +$604K |
| 2023-03-14 | ARKF | 加倉 | 53,652 | +$4.0M |
| 2023-02-06 | ARKF | 加倉 | 49,308 | +$4.7M |
| 2023-01-31 | ARKF | 加倉 | 18,181 | +$2.1M |
| 2022-07-26 | ARKF | 加倉 | 21,963 | +$2.8M |
| 2021-06-29 | ARKF | 減持 | 42,797 | -$8.0M |
| 2021-05-07 | ARKF | 加倉 | 113,690 | +$14.8M |
| 2021-03-31 | ARKF | 加倉 | 29,400 | +$4.0M |
| 2021-02-05 | ARKF | 加倉 | 98,899 | +$18.3M |
| 2021-02-04 | ARKF | 新開倉 | 98,899 | +$13.8M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 BILL 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 BILL →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。