ARK Invest 对 BILL 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | ARKF | 清仓 | 401 | -$19K |
| 2025-11-21 | ARKF | 减持 | 1,423 | -$67K |
| 2025-11-20 | ARKF | 减持 | 34,958 | -$1.7M |
| 2025-11-19 | ARKF | 减持 | 98,159 | -$4.8M |
| 2023-03-15 | ARKF | 加仓 | 8,132 | +$604K |
| 2023-03-14 | ARKF | 加仓 | 53,652 | +$4.0M |
| 2023-02-06 | ARKF | 加仓 | 49,308 | +$4.7M |
| 2023-01-31 | ARKF | 加仓 | 18,181 | +$2.1M |
| 2022-07-26 | ARKF | 加仓 | 21,963 | +$2.8M |
| 2021-06-29 | ARKF | 减持 | 42,797 | -$8.0M |
| 2021-05-07 | ARKF | 加仓 | 113,690 | +$14.8M |
| 2021-03-31 | ARKF | 加仓 | 29,400 | +$4.0M |
| 2021-02-05 | ARKF | 加仓 | 98,899 | +$18.3M |
| 2021-02-04 | ARKF | 新开仓 | 98,899 | +$13.8M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 BILL 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 BILL →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。