ARK Invest 對 CBRS 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 4,141,315 | $360.1M | 2.01% | 19 |
| ARKW | 1,460,021 | $127.0M | 2.58% | 16 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | ARKW | 加倉 | 12,522 | +$2.3M |
| 2026-11-06 | ARKK | 加倉 | 136,727 | +$11.2M |
| 2026-11-06 | ARKW | 加倉 | 60,170 | +$10.9M |
| 2026-10-30 | ARKK | 加倉 | 28,838 | +$3.3M |
| 2026-10-30 | ARKW | 加倉 | 16,891 | +$3.1M |
| 2026-10-29 | ARKK | 加倉 | 28,168 | +$3.2M |
| 2026-10-29 | ARKW | 加倉 | 14,108 | +$2.6M |
| 2026-10-15 | ARKK | 加倉 | 44,689 | +$6.3M |
| 2026-10-14 | ARKW | 加倉 | 67,362 | +$12.2M |
| 2026-10-05 | ARKK | 加倉 | 80,694 | +$13.4M |
| 2026-10-05 | ARKW | 加倉 | 37,064 | +$6.2M |
| 2026-09-09 | ARKK | 加倉 | 32,561 | +$6.5M |
| 2026-08-27 | ARKK | 加倉 | 54,223 | +$9.9M |
| 2026-08-27 | ARKW | 加倉 | 15,362 | +$2.8M |
| 2026-08-26 | ARKK | 加倉 | 73,161 | +$13.5M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 CBRS 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 CBRS →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。