ARK Invest 对 CBRS 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 4,141,315 | $360.1M | 2.01% | 19 |
| ARKW | 1,460,021 | $127.0M | 2.58% | 16 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | ARKW | 加仓 | 12,522 | +$2.3M |
| 2026-11-06 | ARKK | 加仓 | 136,727 | +$11.2M |
| 2026-11-06 | ARKW | 加仓 | 60,170 | +$10.9M |
| 2026-10-30 | ARKK | 加仓 | 28,838 | +$3.3M |
| 2026-10-30 | ARKW | 加仓 | 16,891 | +$3.1M |
| 2026-10-29 | ARKK | 加仓 | 28,168 | +$3.2M |
| 2026-10-29 | ARKW | 加仓 | 14,108 | +$2.6M |
| 2026-10-15 | ARKK | 加仓 | 44,689 | +$6.3M |
| 2026-10-14 | ARKW | 加仓 | 67,362 | +$12.2M |
| 2026-10-05 | ARKK | 加仓 | 80,694 | +$13.4M |
| 2026-10-05 | ARKW | 加仓 | 37,064 | +$6.2M |
| 2026-09-09 | ARKK | 加仓 | 32,561 | +$6.5M |
| 2026-08-27 | ARKK | 加仓 | 54,223 | +$9.9M |
| 2026-08-27 | ARKW | 加仓 | 15,362 | +$2.8M |
| 2026-08-26 | ARKK | 加仓 | 73,161 | +$13.5M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 CBRS 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 CBRS →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。