ARK Invest 對 KSPILI 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | ARKF | 新開倉 | 5,357 | — |
| 2021-11-23 | ARKF | 新開倉 | 26,535 | — |
| 2021-11-22 | ARKF | 新開倉 | 681 | — |
| 2021-11-19 | ARKF | 新開倉 | 11,813 | — |
| 2021-11-18 | ARKF | 新開倉 | 380 | — |
| 2021-11-15 | ARKF | 清倉 | 2,182 | — |
| 2021-11-03 | ARKF | 新開倉 | 13,052 | — |
| 2021-10-28 | ARKF | 新開倉 | 5,637 | — |
| 2021-10-27 | ARKF | 新開倉 | 1,204 | — |
| 2021-06-16 | ARKF | 新開倉 | 4,393 | — |
| 2021-06-15 | ARKF | 新開倉 | 1,703 | — |
| 2021-06-14 | ARKF | 新開倉 | 2,346 | — |
| 2021-06-11 | ARKF | 新開倉 | 9,882 | — |
| 2021-06-10 | ARKF | 新開倉 | 1,351 | — |
| 2021-06-09 | ARKF | 新開倉 | 2,597 | — |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 KSPILI 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 KSPILI →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。