ARK Invest 对 KSPILI 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | ARKF | 新开仓 | 5,357 | — |
| 2021-11-23 | ARKF | 新开仓 | 26,535 | — |
| 2021-11-22 | ARKF | 新开仓 | 681 | — |
| 2021-11-19 | ARKF | 新开仓 | 11,813 | — |
| 2021-11-18 | ARKF | 新开仓 | 380 | — |
| 2021-11-15 | ARKF | 清仓 | 2,182 | — |
| 2021-11-03 | ARKF | 新开仓 | 13,052 | — |
| 2021-10-28 | ARKF | 新开仓 | 5,637 | — |
| 2021-10-27 | ARKF | 新开仓 | 1,204 | — |
| 2021-06-16 | ARKF | 新开仓 | 4,393 | — |
| 2021-06-15 | ARKF | 新开仓 | 1,703 | — |
| 2021-06-14 | ARKF | 新开仓 | 2,346 | — |
| 2021-06-11 | ARKF | 新开仓 | 9,882 | — |
| 2021-06-10 | ARKF | 新开仓 | 1,351 | — |
| 2021-06-09 | ARKF | 新开仓 | 2,597 | — |
在 CurveWake 查看 ARK 买 KSPILI 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 KSPILI →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。