ARK Invest 對 TWTR 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | ARKF | 清倉 | 50 | -$2K |
| 2022-08-19 | ARKF | 減持 | 50 | -$2K |
| 2022-08-18 | ARKW | 清倉 | 100 | -$4K |
| 2022-08-18 | ARKF | 減持 | 100 | -$4K |
| 2022-08-12 | ARKW | 減持 | 141 | -$6K |
| 2022-08-12 | ARKF | 減持 | 1,310 | -$58K |
| 2022-05-10 | ARKF | 接近清倉 | 135,163 | -$6.5M |
| 2022-05-06 | ARKW | 接近清倉 | 718,188 | -$36.2M |
| 2022-05-06 | ARKF | 減持 | 156,738 | -$7.9M |
| 2022-04-20 | ARKW | 減持 | 114,576 | -$5.3M |
| 2022-04-12 | ARKW | 減持 | 185,900 | -$8.7M |
| 2022-04-01 | ARKF | 減持 | 78,751 | -$3.0M |
| 2022-03-08 | ARKW | 減持 | 307,885 | -$10.0M |
| 2022-03-08 | ARKF | 減持 | 60,859 | -$2.0M |
| 2022-03-01 | ARKW | 減持 | 517,882 | -$18.4M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 TWTR 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 TWTR →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。