ARK Invest 对 TWTR 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | ARKF | 清仓 | 50 | -$2K |
| 2022-08-19 | ARKF | 减持 | 50 | -$2K |
| 2022-08-18 | ARKW | 清仓 | 100 | -$4K |
| 2022-08-18 | ARKF | 减持 | 100 | -$4K |
| 2022-08-12 | ARKW | 减持 | 141 | -$6K |
| 2022-08-12 | ARKF | 减持 | 1,310 | -$58K |
| 2022-05-10 | ARKF | 接近清仓 | 135,163 | -$6.5M |
| 2022-05-06 | ARKW | 接近清仓 | 718,188 | -$36.2M |
| 2022-05-06 | ARKF | 减持 | 156,738 | -$7.9M |
| 2022-04-20 | ARKW | 减持 | 114,576 | -$5.3M |
| 2022-04-12 | ARKW | 减持 | 185,900 | -$8.7M |
| 2022-04-01 | ARKF | 减持 | 78,751 | -$3.0M |
| 2022-03-08 | ARKW | 减持 | 307,885 | -$10.0M |
| 2022-03-08 | ARKF | 减持 | 60,859 | -$2.0M |
| 2022-03-01 | ARKW | 减持 | 517,882 | -$18.4M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 TWTR 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 TWTR →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。