Posizione e operazioni di ARK Invest su AMZN, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,000,077 | $514.8M | 2.87% | 10 |
| ARKQ | 625,736 | $161.0M | 4.09% | 7 |
| ARKW | 1,034,818 | $266.3M | 5.41% | 4 |
| ARKF | 173,139 | $44.6M | 5.01% | 4 |
| ARKX | 125,205 | $32.2M | 5.48% | 5 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKF | Aggiungi | 15,176 | +$3.9M |
| 2026-11-13 | ARKK | Alleggerire | 15,941 | -$4.3M |
| 2026-11-11 | ARKK | Alleggerire | 10,968 | -$3.0M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Alleggerire | 15,750 | -$4.2M |
| 2026-10-22 | ARKK | Alleggerire | 494 | -$130K |
| 2026-10-16 | ARKK | Alleggerire | 25,086 | -$6.4M |
| 2026-10-16 | ARKQ | Alleggerire | 3,560 | -$907K |
| 2026-10-16 | ARKX | Alleggerire | 1,404 | -$358K |
| 2026-10-07 | ARKW | Aggiungi | 36,050 | +$9.1M |
| 2026-10-05 | ARKW | Aggiungi | 16,550 | +$4.2M |
| 2026-09-15 | ARKK | Alleggerire | 20,000 | -$5.1M |
| 2026-08-04 | ARKK | Aggiungi | 39,083 | +$11.1M |
| 2026-08-04 | ARKQ | Aggiungi | 13,079 | +$3.7M |
| 2026-08-04 | ARKW | Aggiungi | 11,359 | +$3.2M |
| 2026-08-04 | ARKF | Aggiungi | 4,951 | +$1.4M |
Vedi il costo medio di ARK su AMZN, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri AMZN su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.