Posição e operações da ARK Invest em AMZN, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 2,000,077 | $514.8M | 2.87% | 10 |
| ARKQ | 625,736 | $161.0M | 4.09% | 7 |
| ARKW | 1,034,818 | $266.3M | 5.41% | 4 |
| ARKF | 173,139 | $44.6M | 5.01% | 4 |
| ARKX | 125,205 | $32.2M | 5.48% | 5 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKF | Adicionar | 15,176 | +$3.9M |
| 2026-11-13 | ARKK | Reduzir | 15,941 | -$4.3M |
| 2026-11-11 | ARKK | Reduzir | 10,968 | -$3.0M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Reduzir | 15,750 | -$4.2M |
| 2026-10-22 | ARKK | Reduzir | 494 | -$130K |
| 2026-10-16 | ARKK | Reduzir | 25,086 | -$6.4M |
| 2026-10-16 | ARKQ | Reduzir | 3,560 | -$907K |
| 2026-10-16 | ARKX | Reduzir | 1,404 | -$358K |
| 2026-10-07 | ARKW | Adicionar | 36,050 | +$9.1M |
| 2026-10-05 | ARKW | Adicionar | 16,550 | +$4.2M |
| 2026-09-15 | ARKK | Reduzir | 20,000 | -$5.1M |
| 2026-08-04 | ARKK | Adicionar | 39,083 | +$11.1M |
| 2026-08-04 | ARKQ | Adicionar | 13,079 | +$3.7M |
| 2026-08-04 | ARKW | Adicionar | 11,359 | +$3.2M |
| 2026-08-04 | ARKF | Adicionar | 4,951 | +$1.4M |
Veja o custo médio da ARK em AMZN, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir AMZN no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.