Posizione e operazioni di ARK Invest su DASH, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 379,460 | $59.6M | 1.52% | 23 |
| ARKW | 304,149 | $47.8M | 0.97% | 32 |
| ARKF | 88,439 | $13.9M | 1.56% | 25 |
| ARKX | 68,363 | $10.7M | 1.83% | 20 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ARKF | Aggiungi | 11,638 | +$2.2M |
| 2026-08-04 | ARKQ | Aggiungi | 9,471 | +$1.9M |
| 2026-08-04 | ARKX | Aggiungi | 7,843 | +$1.6M |
| 2026-06-09 | ARKQ | Aggiungi | 2,784 | +$425K |
| 2026-06-09 | ARKX | Aggiungi | 1,939 | +$296K |
| 2026-06-08 | ARKQ | Aggiungi | 8,224 | +$1.3M |
| 2026-06-08 | ARKX | Aggiungi | 7,572 | +$1.2M |
| 2026-06-05 | ARKQ | Aggiungi | 4,281 | +$685K |
| 2026-06-05 | ARKX | Aggiungi | 3,951 | +$632K |
| 2026-05-20 | ARKX | Aggiungi | 2,843 | +$440K |
| 2026-04-21 | ARKX | Aggiungi | 4,625 | +$878K |
| 2026-04-01 | ARKQ | Aggiungi | 10,555 | +$1.6M |
| 2026-04-01 | ARKX | Aggiungi | 4,174 | +$627K |
| 2026-03-31 | ARKQ | Aggiungi | 1,811 | +$268K |
| 2026-03-31 | ARKX | Aggiungi | 716 | +$106K |
Vedi il costo medio di ARK su DASH, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri DASH su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.