ARK Invest の DASH の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 379,460 | $59.6M | 1.52% | 23 |
| ARKW | 304,149 | $47.8M | 0.97% | 32 |
| ARKF | 88,439 | $13.9M | 1.56% | 25 |
| ARKX | 68,363 | $10.7M | 1.83% | 20 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ARKF | 買い増し | 11,638 | +$2.2M |
| 2026-08-04 | ARKQ | 買い増し | 9,471 | +$1.9M |
| 2026-08-04 | ARKX | 買い増し | 7,843 | +$1.6M |
| 2026-06-09 | ARKQ | 買い増し | 2,784 | +$425K |
| 2026-06-09 | ARKX | 買い増し | 1,939 | +$296K |
| 2026-06-08 | ARKQ | 買い増し | 8,224 | +$1.3M |
| 2026-06-08 | ARKX | 買い増し | 7,572 | +$1.2M |
| 2026-06-05 | ARKQ | 買い増し | 4,281 | +$685K |
| 2026-06-05 | ARKX | 買い増し | 3,951 | +$632K |
| 2026-05-20 | ARKX | 買い増し | 2,843 | +$440K |
| 2026-04-21 | ARKX | 買い増し | 4,625 | +$878K |
| 2026-04-01 | ARKQ | 買い増し | 10,555 | +$1.6M |
| 2026-04-01 | ARKX | 買い増し | 4,174 | +$627K |
| 2026-03-31 | ARKQ | 買い増し | 1,811 | +$268K |
| 2026-03-31 | ARKX | 買い増し | 716 | +$106K |
CurveWake では ARK の DASH の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で DASH を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。