ARK Invest の FUTU の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 141,447 | $12.3M | 1.39% | 28 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARKF | 買い増し | 10,577 | +$1.2M |
| 2026-05-29 | ARKF | 買い増し | 19,449 | +$2.0M |
| 2026-03-27 | ARKF | 削減 | 2,240 | -$305K |
| 2025-11-06 | ARKF | 削減 | 9,696 | -$1.8M |
| 2025-10-13 | ARKF | 削減 | 6,868 | -$1.1M |
| 2025-09-08 | ARKF | 削減 | 3,470 | -$650K |
| 2025-06-18 | ARKF | 買い増し | 16,588 | +$2.0M |
| 2024-12-19 | ARKF | 買い増し | 70,585 | +$5.9M |
| 2024-12-18 | ARKF | 新規購入 | 68,606 | +$5.9M |
CurveWake では ARK の FUTU の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で FUTU を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。