Posição e operações da ARK Invest em FUTU, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 141,447 | $12.3M | 1.39% | 28 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARKF | Adicionar | 10,577 | +$1.2M |
| 2026-05-29 | ARKF | Adicionar | 19,449 | +$2.0M |
| 2026-03-27 | ARKF | Reduzir | 2,240 | -$305K |
| 2025-11-06 | ARKF | Reduzir | 9,696 | -$1.8M |
| 2025-10-13 | ARKF | Reduzir | 6,868 | -$1.1M |
| 2025-09-08 | ARKF | Reduzir | 3,470 | -$650K |
| 2025-06-18 | ARKF | Adicionar | 16,588 | +$2.0M |
| 2024-12-19 | ARKF | Adicionar | 70,585 | +$5.9M |
| 2024-12-18 | ARKF | Nova posição | 68,606 | +$5.9M |
Veja o custo médio da ARK em FUTU, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir FUTU no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.