ARK Invest の HUYA の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | ARKW | 全株売却 | 81 | -$1K |
| 2021-07-22 | ARKW | 削減 | 700 | -$10K |
| 2021-07-21 | ARKW | 削減 | 5,500 | -$78K |
| 2021-07-20 | ARKW | 削減 | 30,000 | -$432K |
| 2021-07-15 | ARKW | 削減 | 84,141 | -$1.3M |
| 2021-07-14 | ARKW | 削減 | 1,459,475 | -$23.0M |
| 2021-07-13 | ARKW | 削減 | 656,488 | -$9.8M |
| 2021-07-12 | ARKW | 削減 | 273,735 | -$4.1M |
| 2021-07-09 | ARKW | 削減 | 453,955 | -$6.8M |
| 2021-07-08 | ARKW | 削減 | 81,952 | -$1.3M |
| 2021-07-07 | ARKW | 削減 | 91,160 | -$1.5M |
| 2021-06-14 | ARKK | 全株売却 | 189 | -$3K |
| 2021-06-10 | ARKK | ほぼ全株売却 | 5,000 | -$80K |
| 2021-06-09 | ARKK | ほぼ全株売却 | 145,900 | -$2.4M |
| 2021-06-08 | ARKK | 削減 | 877,347 | -$13.0M |
CurveWake では ARK の HUYA の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で HUYA を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。