ARK Invest 对 HUYA 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | ARKW | 清仓 | 81 | -$1K |
| 2021-07-22 | ARKW | 减持 | 700 | -$10K |
| 2021-07-21 | ARKW | 减持 | 5,500 | -$78K |
| 2021-07-20 | ARKW | 减持 | 30,000 | -$432K |
| 2021-07-15 | ARKW | 减持 | 84,141 | -$1.3M |
| 2021-07-14 | ARKW | 减持 | 1,459,475 | -$23.0M |
| 2021-07-13 | ARKW | 减持 | 656,488 | -$9.8M |
| 2021-07-12 | ARKW | 减持 | 273,735 | -$4.1M |
| 2021-07-09 | ARKW | 减持 | 453,955 | -$6.8M |
| 2021-07-08 | ARKW | 减持 | 81,952 | -$1.3M |
| 2021-07-07 | ARKW | 减持 | 91,160 | -$1.5M |
| 2021-06-14 | ARKK | 清仓 | 189 | -$3K |
| 2021-06-10 | ARKK | 接近清仓 | 5,000 | -$80K |
| 2021-06-09 | ARKK | 接近清仓 | 145,900 | -$2.4M |
| 2021-06-08 | ARKK | 减持 | 877,347 | -$13.0M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 HUYA 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 HUYA →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。