ARK Invest の KDK の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 20,933,197 | $20.3M | 0.52% | 35 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | ARKQ | 買い増し | 882,530 | +$855K |
| 2026-11-19 | ARKQ | 買い増し | 506,083 | +$536K |
| 2026-11-18 | ARKQ | 買い増し | 510,740 | +$557K |
| 2026-11-17 | ARKQ | 買い増し | 77,547 | +$84K |
| 2026-10-30 | ARKQ | 買い増し | 139,706 | +$179K |
| 2026-10-29 | ARKQ | 買い増し | 277,891 | +$364K |
| 2026-10-28 | ARKQ | 買い増し | 842,692 | +$944K |
| 2026-10-27 | ARKQ | 買い増し | 182,508 | +$190K |
| 2026-10-15 | ARKQ | 買い増し | 500,457 | +$781K |
| 2026-10-14 | ARKQ | 買い増し | 9,827 | +$17K |
| 2026-10-13 | ARKQ | 買い増し | 5,696 | +$10K |
| 2026-10-12 | ARKQ | 買い増し | 57,540 | +$96K |
| 2026-10-09 | ARKQ | 買い増し | 565,989 | +$940K |
| 2026-10-08 | ARKQ | 買い増し | 196,843 | +$335K |
| 2026-10-07 | ARKQ | 買い増し | 378,151 | +$650K |
CurveWake では ARK の KDK の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で KDK を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。