ARK Invest 對 KDK 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 20,933,197 | $20.3M | 0.52% | 35 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | ARKQ | 加倉 | 882,530 | +$855K |
| 2026-11-19 | ARKQ | 加倉 | 506,083 | +$536K |
| 2026-11-18 | ARKQ | 加倉 | 510,740 | +$557K |
| 2026-11-17 | ARKQ | 加倉 | 77,547 | +$84K |
| 2026-10-30 | ARKQ | 加倉 | 139,706 | +$179K |
| 2026-10-29 | ARKQ | 加倉 | 277,891 | +$364K |
| 2026-10-28 | ARKQ | 加倉 | 842,692 | +$944K |
| 2026-10-27 | ARKQ | 加倉 | 182,508 | +$190K |
| 2026-10-15 | ARKQ | 加倉 | 500,457 | +$781K |
| 2026-10-14 | ARKQ | 加倉 | 9,827 | +$17K |
| 2026-10-13 | ARKQ | 加倉 | 5,696 | +$10K |
| 2026-10-12 | ARKQ | 加倉 | 57,540 | +$96K |
| 2026-10-09 | ARKQ | 加倉 | 565,989 | +$940K |
| 2026-10-08 | ARKQ | 加倉 | 196,843 | +$335K |
| 2026-10-07 | ARKQ | 加倉 | 378,151 | +$650K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 KDK 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 KDK →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。