ARK Invest 对 KDK 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 20,933,197 | $20.3M | 0.52% | 35 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | ARKQ | 加仓 | 882,530 | +$855K |
| 2026-11-19 | ARKQ | 加仓 | 506,083 | +$536K |
| 2026-11-18 | ARKQ | 加仓 | 510,740 | +$557K |
| 2026-11-17 | ARKQ | 加仓 | 77,547 | +$84K |
| 2026-10-30 | ARKQ | 加仓 | 139,706 | +$179K |
| 2026-10-29 | ARKQ | 加仓 | 277,891 | +$364K |
| 2026-10-28 | ARKQ | 加仓 | 842,692 | +$944K |
| 2026-10-27 | ARKQ | 加仓 | 182,508 | +$190K |
| 2026-10-15 | ARKQ | 加仓 | 500,457 | +$781K |
| 2026-10-14 | ARKQ | 加仓 | 9,827 | +$17K |
| 2026-10-13 | ARKQ | 加仓 | 5,696 | +$10K |
| 2026-10-12 | ARKQ | 加仓 | 57,540 | +$96K |
| 2026-10-09 | ARKQ | 加仓 | 565,989 | +$940K |
| 2026-10-08 | ARKQ | 加仓 | 196,843 | +$335K |
| 2026-10-07 | ARKQ | 加仓 | 378,151 | +$650K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 KDK 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 KDK →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。