ARK Invest の SECZ の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 1,554,172 | $10.2M | 1.15% | 31 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ARKF | 買い増し | 85,393 | +$523K |
| 2026-08-21 | ARKF | 買い増し | 14,751 | +$94K |
| 2026-08-20 | ARKF | 買い増し | 16,314 | +$98K |
| 2026-08-19 | ARKF | 買い増し | 31,340 | +$185K |
| 2026-08-18 | ARKF | 買い増し | 189,796 | +$1.0M |
| 2026-08-14 | ARKF | 買い増し | 192,702 | +$1.1M |
| 2026-07-24 | ARKF | 買い増し | 48,377 | +$353K |
| 2026-07-23 | ARKF | 買い増し | 66,127 | +$507K |
| 2026-07-22 | ARKF | 買い増し | 16,665 | +$126K |
| 2026-07-21 | ARKF | 買い増し | 83,233 | +$551K |
| 2026-07-15 | ARKF | 買い増し | 113,270 | +$848K |
| 2026-07-14 | ARKF | 新規購入 | 340,300 | +$2.7M |
CurveWake では ARK の SECZ の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SECZ を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。