ARK Invest 对 SECZ 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 1,554,172 | $10.2M | 1.15% | 31 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ARKF | 加仓 | 85,393 | +$523K |
| 2026-08-21 | ARKF | 加仓 | 14,751 | +$94K |
| 2026-08-20 | ARKF | 加仓 | 16,314 | +$98K |
| 2026-08-19 | ARKF | 加仓 | 31,340 | +$185K |
| 2026-08-18 | ARKF | 加仓 | 189,796 | +$1.0M |
| 2026-08-14 | ARKF | 加仓 | 192,702 | +$1.1M |
| 2026-07-24 | ARKF | 加仓 | 48,377 | +$353K |
| 2026-07-23 | ARKF | 加仓 | 66,127 | +$507K |
| 2026-07-22 | ARKF | 加仓 | 16,665 | +$126K |
| 2026-07-21 | ARKF | 加仓 | 83,233 | +$551K |
| 2026-07-15 | ARKF | 加仓 | 113,270 | +$848K |
| 2026-07-14 | ARKF | 新开仓 | 340,300 | +$2.7M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SECZ 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SECZ →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。