ARK Invest の SNAP の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | ARKW | 全株売却 | 46 | -$2K |
| 2022-02-11 | ARKF | 全株売却 | 98 | -$4K |
| 2022-02-04 | ARKW | 削減 | 144 | -$4K |
| 2022-02-04 | ARKF | 削減 | 931 | -$23K |
| 2022-02-02 | ARKW | 削減 | 960 | -$32K |
| 2022-02-02 | ARKF | 削減 | 8,295 | -$279K |
| 2022-01-19 | ARKW | 削減 | 6,510 | -$232K |
| 2022-01-19 | ARKF | ほぼ全株売却 | 373,134 | -$13.3M |
| 2022-01-18 | ARKF | 削減 | 48,925 | -$1.9M |
| 2022-01-14 | ARKW | 削減 | 34,881 | -$1.3M |
| 2022-01-14 | ARKF | 削減 | 70,462 | -$2.7M |
| 2022-01-12 | ARKW | ほぼ全株売却 | 798,760 | -$34.6M |
| 2021-12-28 | ARKW | 削減 | 23,764 | -$1.2M |
| 2021-10-26 | ARKW | 買い増し | 301,671 | +$16.4M |
| 2021-10-26 | ARKF | 買い増し | 160,819 | +$8.8M |
CurveWake では ARK の SNAP の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SNAP を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。