ARK Invest 对 SNAP 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | ARKW | 清仓 | 46 | -$2K |
| 2022-02-11 | ARKF | 清仓 | 98 | -$4K |
| 2022-02-04 | ARKW | 减持 | 144 | -$4K |
| 2022-02-04 | ARKF | 减持 | 931 | -$23K |
| 2022-02-02 | ARKW | 减持 | 960 | -$32K |
| 2022-02-02 | ARKF | 减持 | 8,295 | -$279K |
| 2022-01-19 | ARKW | 减持 | 6,510 | -$232K |
| 2022-01-19 | ARKF | 接近清仓 | 373,134 | -$13.3M |
| 2022-01-18 | ARKF | 减持 | 48,925 | -$1.9M |
| 2022-01-14 | ARKW | 减持 | 34,881 | -$1.3M |
| 2022-01-14 | ARKF | 减持 | 70,462 | -$2.7M |
| 2022-01-12 | ARKW | 接近清仓 | 798,760 | -$34.6M |
| 2021-12-28 | ARKW | 减持 | 23,764 | -$1.2M |
| 2021-10-26 | ARKW | 加仓 | 301,671 | +$16.4M |
| 2021-10-26 | ARKF | 加仓 | 160,819 | +$8.8M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SNAP 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SNAP →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。