ARK Invest の TDOC の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | ARKK | 全株売却 | 0 | — |
| 2024-08-30 | ARKG | 全株売却 | 0 | — |
| 2024-08-29 | ARKK | ほぼ全株売却 | 84 | — |
| 2024-08-29 | ARKG | ほぼ全株売却 | 202 | — |
| 2024-08-28 | ARKK | ほぼ全株売却 | 2,977 | -$21K |
| 2024-08-28 | ARKG | 削減 | 1,368 | -$10K |
| 2024-08-26 | ARKK | ほぼ全株売却 | 76,195 | -$565K |
| 2024-08-26 | ARKG | 削減 | 17,420 | -$129K |
| 2024-08-23 | ARKK | 削減 | 47,014 | -$334K |
| 2024-08-23 | ARKG | 削減 | 19,514 | -$139K |
| 2024-08-22 | ARKK | 削減 | 140,569 | -$1.0M |
| 2024-08-22 | ARKG | 削減 | 57,631 | -$425K |
| 2024-08-21 | ARKK | 削減 | 36,087 | -$260K |
| 2024-08-21 | ARKG | 削減 | 14,840 | -$107K |
| 2024-08-20 | ARKK | 削減 | 222,199 | -$1.6M |
CurveWake では ARK の TDOC の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で TDOC を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。