ARK Invest 對 TDOC 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | ARKK | 清倉 | 0 | — |
| 2024-08-30 | ARKG | 清倉 | 0 | — |
| 2024-08-29 | ARKK | 接近清倉 | 84 | — |
| 2024-08-29 | ARKG | 接近清倉 | 202 | — |
| 2024-08-28 | ARKK | 接近清倉 | 2,977 | -$21K |
| 2024-08-28 | ARKG | 減持 | 1,368 | -$10K |
| 2024-08-26 | ARKK | 接近清倉 | 76,195 | -$565K |
| 2024-08-26 | ARKG | 減持 | 17,420 | -$129K |
| 2024-08-23 | ARKK | 減持 | 47,014 | -$334K |
| 2024-08-23 | ARKG | 減持 | 19,514 | -$139K |
| 2024-08-22 | ARKK | 減持 | 140,569 | -$1.0M |
| 2024-08-22 | ARKG | 減持 | 57,631 | -$425K |
| 2024-08-21 | ARKK | 減持 | 36,087 | -$260K |
| 2024-08-21 | ARKG | 減持 | 14,840 | -$107K |
| 2024-08-20 | ARKK | 減持 | 222,199 | -$1.6M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 TDOC 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 TDOC →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。